20 лСухоповітряний термостат
ТС-20
- Wi-Fi
- OTA оновлення
- Гарантія 18 міс.
Технічні характеристики
| Об’єм робочої камери, л | 20 |
|---|---|
| Розміри камери (В×Ш×Г), мм | 257×368×255 |
| Температурний діапазон, °C | t довкілля +5…70 °C |
| Крок встановлення температури, °C | 0,1 |
| Час виходу на сталий режим, год | 1 |
| Точність у контрольній точці, °C | ± 0,4 |
| Відхилення температури в камері, °C | ± 1 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 0,3 |
| Потужність нагрівального елемента, кВт | 0,3 |
| Живлення | 220 В ±10% / 50 Гц |
| Габарити (В×Ш×Г), мм | 420×600×414 |
| Середній термін служби, років | 10 |
| LCD-дисплей | Так |
| Додаткові прозорі дверцята | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Оновлення прошивки по повітрю (OTA) | Так |
| Гарантія, міс. | 18 |




































































